Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 27 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 200 | 19 | 14 | 20 | 20 | 68.1 |
27 | 27 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 200 | 19 | 14 | 20 | 20 | 68 |
28.5 | 28.5 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 19 | 20 | 20 | - |
27 | 27 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 200 | 19 | 14 | 18 | 18 | 70 |
28.5 | 28.5 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 19 | 18 | 18 | 114.8 |
31.5 | 31.5 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 200 | 19 | 19 | 16 | 16 | - |
- | - | - | - | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 34 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 200 | 27 | 22 | 16 | 16 | 195 |
36.5 | 36.5 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 22 | 14 | 14 | 200 |
- | - | - | - | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36.5 | 36.5 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 200 | 27 | 22 | 14 | 14 | 210.9 |
39.5 | 39.5 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 200 | 36 | 27 | 14 | 14 | 337 |
42 | 42 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 200 | 27 | 27 | 12 | 12 | 309 |
- | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.7 | 44.7 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 200 | 41 | 33 | 12 | 12 | 498 |
46 | 46 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 200 | 36 | 33 | 12 | 12 | 486 |
46 | 46 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 33 | 12 | 12 | 515 |
52 | 52 | 27.38 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 170 | 41 | 41 | 12 | 12 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.