Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5 | 23.5 | - | - | - | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 1/4 | 04 | - | 19 | - | 18 | 18 | - |
- | - | - | - | - | 11/16 | 06 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.5 | 26.5 | - | - | - | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 3/8 | 06 | - | 22 | - | 16 | 16 | - |
28 | 28 | - | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 19 | 16 | 16 | 138 |
31 | 31 | - | - | - | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 1/2 | 08 | - | 27 | - | 16 | 16 | - |
33.5 | 33.5 | 27 | 12.29 | 12.29 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1/2 | 08 | 200 | 27 | 27 | 14 | 14 | 304.8 |
36 | 36 | - | 12.5 | 12.5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3/4 | 12 | 200 | 36 | 30 | 14 | 14 | 430 |
37.5 | 37.5 | - | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 3/4 | 12 | 200 | 36 | 30 | 12 | 12 | 455.3 |
42 | 42 | - | 20.6 | 20.6 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 36 | 12 | 12 | 677 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.