Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 28 | 28 | 50 |
22 | 22 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 19 | 19 | 99 |
- | - | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 250 | - | - | - | - |
26 | 26 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 139 |
- | - | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
- | - | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 225 | - | - | - | - |
32 | 32 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 249 |
36 | 36 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 33 | 14 | 14 | 315 |
42 | 42 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 551 |
48 | 48 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 48 | 11 | 11 | 690 |
53 | 53 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 65 | 11 | 11 | 1,770 |
60 | 60 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 70 | 11 | 11 | 1,720 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.