Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 17 | 28 | 28 | 51 |
1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 19 | 19 | 74 |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 24 | 19 | 19 | 111 |
1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 14 | 14 | 177 |
3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 36 | 14 | 14 | 294 |
1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11 | 567 |
1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11 | 560 |
1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 50 | 11 | 11 | 3,250 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.