Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.5 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 63 | 22 | 65 |
52.5 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 63 | 26 | 100 |
60 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 63 | 30 | 130 |
70.5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 63 | 38 | 250 |
79.5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 63 | 46 | 420 |
81 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 63 | 55 | 510 |
82 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 63 | 60 | 550 |
91 | 2 | 32 | 2 | 32 | 63 | 70 | 900 |
106 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 40 | 95 | 1,200 |
124 | 3 | 48 | 3 | 48 | 40 | 105 | 2,000 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.