Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 63 | 22 | 40 |
42 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 63 | 26 | 60 |
47 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 63 | 30 | 110 |
63 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 63 | 38 | 190 |
66 | 1 | 16 | 1 | 16 | 63 | 45 | 320 |
69 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 63 | 55 | 420 |
72 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 63 | 60 | 450 |
80 | 2 | 32 | 2 | 32 | 63 | 70 | 690 |
93 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 40 | 95 | 1,100 |
110 | 3 | 48 | 3 | 48 | 40 | 105 | 1,750 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.