Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 04 | 400 | 17 | 19 | 21 |
1/2 | 08 | 400 | 27 | 14 | 60 |
3/4 | 12 | 400 | 32 | 14 | 89 |
1 | 16 | 400 | 41 | 11 | 152 |
1 1/4 | 20 | 200 | 50 | 11 | 251 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.