Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 630 | - | 39 |
1/8 | 02 | 3/8 | 06 | 630 | - | 64 |
1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 630 | - | 39 |
1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 630 | 24 | 68 |
1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 630 | - | 91 |
1/4 | 04 | 3/4 | 12 | 630 | - | 181 |
3/8 | 06 | 1/8 | 02 | 630 | - | 39 |
3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 630 | - | 71 |
3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 630 | - | 99 |
3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 400 | - | 186 |
1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 630 | - | 57 |
1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 630 | - | 97 |
1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | - | 190 |
1/2 | 08 | 1 | 16 | 400 | - | 236 |
3/4 | 12 | 1/4 | 04 | 400 | - | 107 |
3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 400 | - | 92 |
3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 400 | - | 153 |
3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | - | 252 |
3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 400 | - | 500 |
1 | 16 | 1/4 | 04 | 400 | - | 205 |
1 | 16 | 3/8 | 06 | 400 | - | 187 |
1 | 16 | 1/2 | 08 | 400 | - | 162 |
1 | 16 | 3/4 | 12 | 400 | - | 283 |
1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 400 | - | 526 |
1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 315 | - | 620 |
1 1/4 | 20 | 1/2 | 08 | 400 | - | 488 |
1 1/4 | 20 | 3/4 | 12 | 400 | - | 278 |
1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 400 | - | 355 |
1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 315 | - | 655 |
1 1/2 | 24 | 1/2 | 08 | 315 | - | 488 |
1 1/2 | 24 | 3/4 | 12 | 315 | - | 440 |
1 1/2 | 24 | 1 | 16 | 315 | - | 355 |
1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 315 | 55 | 655 |
2 | 32 | 1 | 16 | 250 | - | 828 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.