|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
29 | 11 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 18 | 19 | 39 |
11.2 | 8 | 6.71 | 3.5 | 11/16 | 06 | 1/8 | 02 | 350 | 19 | 16 | 28 | 35 |
11.2 | 11 | 6.71 | 4.7 | 11/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 16 | 19 | 38 |
11.2 | 12 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 16 | 19 | 52 |
11.2 | 14 | 6.71 | 11.1 | 11/16 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 16 | 14 | 77 |
12.8 | 12 | 9.6 | 7.9 | 13/16 | 08 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 16 | 19 | 54 |
12.8 | 14 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 16 | 14 | 82 |
15.5 | 12 | 12.3 | 7.9 | 1 | 10 | 3/8 | 06 | 350 | 27 | 14 | 19 | 89 |
15.5 | 14 | 12.3 | 11.1 | 1 | 10 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 92 |
15.5 | 16 | 12.5 | 16.7 | 1 | 10 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 120 |
17.02 | 14 | 11.1 | 11.1 | 1 3/16 | 12 | 1/2 | 08 | 315 | 32 | 12 | 14 | 167 |
17.02 | 16 | 15.47 | 16.7 | 1 3/16 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 12 | 14 | 150 |
47 | 19 | 15.47 | 22.22 | 1 3/16 | 12 | 1 | 16 | 200 | 41 | 12 | 11 | 211 |
17.5 | 16 | 20.6 | 16.7 | 1 7/16 | 16 | 3/4 | 12 | 250 | 41 | 12 | 14 | 213 |
17.5 | 19 | 20.6 | 20.6 | 1 7/16 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 12 | 11 | 254 |
17.5 | 20 | 20.6 | 20.6 | 1 7/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 12 | 11 | 414 |
17.5 | 20 | 26 | 28.6 | 1 11/16 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 12 | 11 | 366 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.