Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11.2 | - | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 315 | 19 | 19 | 19 | 37.4 |
- | - | - | - | - | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 250 | - | - | - | - |
12 | 11.2 | - | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 315 | 22 | 19 | 19 | 55.6 |
- | - | - | - | - | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 225 | - | - | - | - |
14 | 14.5 | - | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 250 | 27 | 14 | 14 | 91.1 |
- | - | - | - | - | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
16 | 14.5 | - | 15.5 | 15.5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 143.1 |
- | - | - | - | - | 3/4 | 12 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
- | - | 41 | - | - | 1 | 16 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
22 | 18.6 | - | 33 | 33 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 11 | 11 | 476 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.