Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5 | 35 | - | - | - | 9/16 | 04 | 1/4 | 04 | 9/16 | 04 | - | - | 18 | 19 | - |
25 | 36 | 19 | 6.71 | 7.5 | 11/16 | 06 | 1/4 | 04 | 11/16 | 06 | 200 | 19 | 16 | 19 | 120.9 |
26.5 | 38 | - | - | - | 11/16 | 06 | 3/8 | 06 | 11/16 | 06 | - | - | 16 | 19 | - |
28 | 36.5 | 22 | 9.6 | 9.9 | 13/16 | 08 | 3/8 | 06 | 13/16 | 08 | 200 | 19 | 16 | 19 | 138 |
31 | 48 | - | - | - | 13/16 | 08 | 1/2 | 08 | 13/16 | 08 | - | - | 16 | 14 | - |
- | - | - | - | - | 13/16 | 08 | 3/4 | 12 | 13/16 | 08 | - | - | - | - | - |
37.5 | 51.5 | - | - | - | 1 3/16 | 12 | 3/4 | 12 | 1 3/16 | 12 | - | - | 12 | 14 | - |
- | - | - | - | - | 1 3/16 | 12 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 58 | 41 | 20.6 | 21.5 | 1 7/16 | 16 | 1 | 16 | 1 7/16 | 16 | 200 | 36 | 12 | 11 | 677.8 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.