|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
12 | 22 | 7.9 | 3/8 | 06 | 1/8 | 02 | 350 | 19 | 28 | 33 |
16 | 32 | 16.7 | 3/4 | 12 | 1/4 | 04 | 250 | 14 | 19 | 90 |
20 | 50 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1/2 | 08 | 160 | 11 | 14 | 283.3 |
20 | 50 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 3/4 | 12 | 160 | 11 | 14 | 265 |
22 | 55 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 3/4 | 12 | 125 | 11 | 14 | 376 |
25 | 70 | 54.6 | 2 | 32 | 3/4 | 12 | 125 | 11 | 14 | 790 |
25 | 70 | 54.6 | 2 | 32 | 1 | 16 | 125 | 11 | 11 | 760 |
25 | 70 | 54.6 | 2 | 32 | 1 1/4 | 20 | 125 | 11 | 11 | 650 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.