Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 4.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 28 | 28 | 19 |
8 | 19 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 28 | 19 | 22 |
11 | 19 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 350 | 19 | 19 | 28 | 39 |
11 | 19 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 19 | 19 | 46 |
11 | 22 | 4.7 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 46 |
11 | 27 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 19 | 14 | 90 |
12 | 22 | 7.9 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 22 | 19 | 19 | 64 |
12 | 22 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 60 |
12 | 27 | 7.9 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 19 | 14 | 88 |
14 | 27 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 315 | 27 | 14 | 19 | 90 |
14 | 27 | 11.1 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 315 | 27 | 14 | 19 | 93 |
14 | 27 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 89.8 |
14 | 32 | 11.1 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 126 |
14 | 41 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1 | 16 | 200 | 41 | 14 | 11 | 236 |
16 | 32 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 250 | 32 | 14 | 19 | 151 |
16 | 32 | 16.7 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 250 | 32 | 14 | 14 | 140 |
16 | 32 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 112.2 |
16 | 41 | 16.7 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 200 | 41 | 14 | 11 | 184 |
19 | 41 | 18.63 | 1 | 16 | 1/2 | 08 | 200 | 41 | 11 | 14 | 265 |
19 | 41 | 22.2 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 200 | 41 | 11 | 14 | 251 |
19 | 41 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 222 |
19 | 50 | 22.2 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 11 | 393.7 |
20 | 50 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 11 | 350 |
22 | 55 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 11 | 11 | 381.8 |
- | - | - | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | - | - | - | - | - |
25 | 70 | 44.85 | 2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 125 | 70 | 11 | 11 | 830 |
25 | 70 | 45 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 70 | 11 | 11 | 716.9 |
- | - | - | 1 1/4 | 20 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.