Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 6 | 6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 19 | 19 | 35.2 |
23 | 23 | 9 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 19 | 19 | 61 |
29.5 | 29.5 | 12 | 12 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 345 | 22 | 14 | 14 | 96.4 |
30.5 | 30.5 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 275 | 27 | 14 | 14 | 150 |
38 | 38 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 205 | 33 | 11 | 11 | 270.8 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.