Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 | 8 | 4 | 4 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | - | 14 | 20 | 28 | 17.5 |
13.97 | 12 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | 32 |
13.97 | 12 | 4.37 | 7.9 | 7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 20 | 19 | 40.2 |
14.12 | 12 | 6 | 6 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 18 | 19 | 33 |
14.12 | 12 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 18 | 19 | 44.1 |
14.12 | 14 | 7.54 | 12 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 18 | 14 | 70 |
16.69 | 12 | 9.93 | 6 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 310 | 19 | 16 | 19 | 46.7 |
16.69 | 12 | 9 | 9 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 310 | 22 | 16 | 19 | 54 |
16.69 | 14 | 9.93 | 12 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 310 | 27 | 16 | 14 | 70 |
19.25 | 12 | 12.29 | 7.9 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 240 | 24 | 14 | 19 | 85 |
- | - | - | - | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | - | - | 14 | - | - |
19.25 | 14 | 12 | 12 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 240 | 27 | 14 | 14 | 91 |
19.25 | 16 | 12.29 | 16.7 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 240 | 32 | 14 | 14 | 130 |
19.25 | 18 | 12.29 | 22.2 | 7/8 | 10 | 1 | 16 | 240 | 41 | 14 | 11 | 196.9 |
21.95 | 12 | 15.47 | 7.9 | 1 1/16 | 12 | 3/8 | 06 | 240 | 27 | 12 | 19 | 113.6 |
21.95 | 14 | 15.47 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 240 | 27 | 12 | 14 | 110 |
21.95 | 16 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 240 | 32 | 12 | 14 | 149 |
21.95 | 18 | 15.47 | 22.2 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 240 | 41 | 12 | 11 | 200 |
23.14 | 16 | 21.44 | 16.7 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 210 | 36 | 12 | 14 | 172 |
23.14 | 18 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 210 | 41 | 12 | 11 | 227 |
23.14 | 20 | 21.44 | 28.6 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 210 | 50 | 12 | 11 | 315 |
24.33 | 18 | 27.38 | 23 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 170 | 46 | 12 | 11 | 300 |
24.33 | 20 | 27.38 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 170 | 50 | 12 | 11 | 350 |
27.51 | 22 | 33.32 | 33.32 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 140 | 55 | 12 | 11 | 462.1 |
33.86 | 22 | 45.25 | 45.25 | 2 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | - | 70 | 12 | 11 | 820 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.