|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
19.6 | 16.3 | 4.37 | 4.5 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 11 | 20 | 28 | 18 |
20.8 | 21.8 | 4.37 | 6 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 20 | 19 | 31 |
21.6 | 24.1 | 4.37 | 9 | 7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 20 | 19 | 55.2 |
19.6 | 16.3 | 5.94 | 4.5 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 20 | 28 | 27.2 |
20.83 | 21.84 | 5.94 | 6 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 20 | 19 | 34.8 |
- | - | - | - | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - |
21.08 | 16.26 | 7.54 | 4.5 | 9/16 | 06 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 18 | 28 | 27 |
21.1 | 21.8 | 7.54 | 6 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 18 | 19 | 35 |
22.1 | 24.1 | 7.54 | 9 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 18 | 19 | 56.7 |
24.89 | 29.72 | 7.54 | 12 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 345 | 22 | 18 | 14 | 89 |
24.89 | 24.13 | 9.93 | 6 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 310 | 19 | 16 | 19 | 159 |
24.9 | 24.1 | 9.93 | 9 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 310 | 19 | 16 | 19 | 69 |
25.2 | 29.7 | 9.93 | 12 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 310 | 22 | 16 | 14 | 114.2 |
28.19 | 30.48 | 9.93 | 16.7 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 275 | 27 | 16 | 14 | 139 |
28.19 | 24.89 | 12.29 | 9 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 240 | 22 | 14 | 19 | 97.8 |
28.2 | 29.7 | 12.29 | 12 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 240 | 22 | 14 | 14 | 107.4 |
29.46 | 30.48 | 12.29 | 16.7 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 240 | 27 | 14 | 14 | 141 |
32.51 | 30.48 | 15.47 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 240 | 27 | 12 | 14 | 145 |
32.5 | 30.5 | 15.47 | 16.7 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 240 | 27 | 12 | 14 | 159 |
36.1 | 37.6 | 15.47 | 22.2 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 205 | 33 | 12 | 11 | 242 |
37.34 | 32.77 | 21.44 | 16.7 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 210 | 33 | 12 | 14 | 242 |
37.3 | 37.6 | 21.44 | 22.2 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 205 | 33 | 12 | 11 | 262.7 |
40.39 | 41.4 | 27.38 | 22.2 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 170 | 41 | 12 | 11 | 436 |
40.39 | 42.42 | 27.38 | 28.6 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 170 | 41 | 12 | 11 | 441 |
45.2 | 45 | 33.32 | 33.3 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 105 | 48 | 12 | 11 | 609.1 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.