Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 20 | 19 | 35 |
27 | 7/16 | 04 | 1/2 | 08 | 350 | 20 | 14 | - |
17 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 350 | 20 | 19 | 40 |
27 | 1/2 | 05 | 1/2 | 08 | 350 | 20 | 14 | 85 |
17 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 18 | 19 | 40 |
27 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 18 | 14 | 85 |
22 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 350 | 16 | 19 | 53 |
27 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 16 | 14 | 116 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.