Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 | 14 | 4.37 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 350 | 20 | 28 | 20 |
13.97 | 19 | 4.37 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 20 | 19 | 40.8 |
14 | 14 | 6 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 350 | 20 | 28 | 20 |
13.97 | 19 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 350 | 20 | 19 | 40 |
14.12 | 19 | 7.54 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 18 | 19 | 39.1 |
14.12 | 22 | 7.54 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 18 | 19 | 50 |
14.12 | 27 | 7.54 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 18 | 14 | 70 |
16.69 | 19 | 9.93 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 310 | 16 | 19 | 50 |
16.69 | 22 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 310 | 16 | 19 | 60 |
16.69 | 27 | 9.93 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 310 | 16 | 14 | 85.7 |
19.25 | 27 | 12.29 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 240 | 14 | 14 | 100 |
21.95 | 27 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 240 | 12 | 14 | 109.7 |
21.95 | 32 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 240 | 12 | 14 | 140 |
23.14 | 41 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 200 | 12 | 11 | 240 |
24.33 | 50 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 170 | 12 | 11 | - |
24.33 | 50 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 12 | 11 | 345.9 |
27.51 | 55 | 33.32 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 12 | 11 | 470 |
33.86 | 70 | 45.25 | 2 1/2 | 32 | 2 | 32 | 105 | 12 | 11 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.