Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | 8 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 1/8 | 02 | 200 | 16 | 18 | 28 | 23.1 |
9.8 | 11.2 | 4.37 | 7.5 | 9/16 | 04 | 1/4 | 04 | 200 | 19 | 18 | 19 | 35 |
9.8 | 11.2 | 4.37 | 9.9 | 9/16 | 04 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 18 | 19 | 49.6 |
- | - | - | - | 9/16 | 04 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
11.2 | 11.2 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 1/4 | 04 | 200 | 19 | 16 | 19 | 48 |
11.2 | 11.2 | 6.71 | 9.9 | 11/16 | 06 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 16 | 19 | 54.6 |
11.2 | 14.5 | 6.71 | 12.3 | 11/16 | 06 | 1/2 | 08 | 200 | 30 | 16 | 14 | 92.8 |
- | - | - | - | 13/16 | 08 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - |
12.8 | 11.2 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 16 | 19 | 60 |
12.8 | 14.5 | 9.5 | 12.3 | 13/16 | 08 | 1/2 | 08 | 200 | 30 | 16 | 14 | 90 |
- | - | - | - | 1 | 10 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - |
15.5 | 14.5 | 12.29 | 12.29 | 1 | 10 | 1/2 | 08 | 200 | 30 | 14 | 14 | 110 |
- | - | - | - | 1 | 10 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
15.49 | 14.5 | 12.5 | 15 | 1 | 10 | 3/4 | 12 | 200 | 36 | 14 | 14 | 179 |
- | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
17.02 | 14.5 | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 3/4 | 12 | 200 | 36 | 12 | 14 | 210 |
17.02 | 18.6 | 15.47 | 21.5 | 1 3/16 | 12 | 1 | 16 | 200 | 41 | 12 | 11 | 260.6 |
- | - | - | - | 1 7/16 | 16 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
17.5 | 18.6 | 20.6 | 20.6 | 1 7/16 | 16 | 1 | 16 | 200 | 46 | 12 | 11 | 400 |
17.5 | 18.6 | 26 | 26 | 1 11/16 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 12 | 11 | 550 |
17.5 | 18.6 | 32 | 32 | 2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 160 | 55 | 12 | 11 | 479 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.