Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15.5 | 4.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 28 | 28 | 23 |
26.5 | 21 | 6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 19 | 19 | 19 | 55 |
27 | 22 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 22 | 19 | 19 | 73 |
34 | 26 | 12 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 139 |
35 | 29.5 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 33 | 14 | 14 | 195 |
44 | 33 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 352 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.