Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 14 | 19 | 19 | 63 |
22 | 22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 19 | 19 | 19 | 106 |
27 | 27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 19 | 14 | 165 |
27 | 27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 14 | 14 | 172 |
36 | 36 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 300 |
41 | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 33 | 11 | 11 | 432 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.