Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26 | 14 | - | - | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | - | - | 28 | 28 | - |
21 | 28 | 19 | 4.7 | 7.5 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 19 | 19 | 48 |
24.3 | 34.5 | 22 | 11.1 | 9.9 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 14 | 19 | 125 |
24.3 | 38.6 | 27 | 11.1 | 12.3 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 14 | 14 | 131.1 |
27.5 | 43.9 | 36 | 16.7 | 15.5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 200 | 27 | 14 | 14 | 231.6 |
- | - | - | - | - | 1 | 16 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
37 | 47 | 41 | - | - | 1 | 16 | 1 | 16 | - | - | 11 | 11 | - |
40 | 49 | 50 | - | - | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | - | - | 11 | 11 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.