|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
20 | 20 | 3.5 | 4.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 11 | 28 | 28 | 26 |
26 | 27 | 3.5 | 6 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 28 | 28 | 44 |
27 | 23.5 | 4.7 | 4.5 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 28 | 28 | 43 |
27 | 27 | 5 | 6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 19 | 19 | 53 |
28 | 28 | 7.9 | 7 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 345 | 19 | 19 | 19 | 71 |
29 | 31 | 7.9 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 19 | 19 | 89.4 |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | 128 |
34 | 37.5 | 11.1 | 12 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 140 |
40 | 40 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 223 |
- | - | - | - | 1 | 16 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
45 | 45 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 367 |
52 | 60 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 612 |
60.5 | 67.1 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 105 | 48 | 11 | 11 | 945 |
75 | 75 | 46 | 46 | 2 | 32 | 2 | 32 | 105 | 65 | 11 | 11 | 1,735 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.