Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.65 | 3.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 28 | 27 | 16.4 |
9 | 14.22 | 3.5 | 7.14 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 275 | 17 | 28 | 18 | 26 |
11 | 9.65 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 19 | 19 | 27 | 24 |
11 | 14.22 | 4.7 | 7.14 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 19 | 19 | 18 | 40 |
11 | 14.22 | 4.7 | 10.31 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 19 | 18 | 39.6 |
11 | 19.05 | 4.7 | 13.49 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 210 | 23 | 19 | 14 | 58 |
12 | 14.22 | 7.14 | 7.14 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 275 | 22 | 19 | 18 | 51.6 |
12 | 14.22 | 7.9 | 10.31 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 22 | 19 | 18 | 52.4 |
12 | 19.05 | 7.9 | 13.49 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 210 | 23 | 19 | 14 | 63 |
14 | 14.22 | 11.1 | 7.14 | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 275 | 27 | 14 | 18 | 64.6 |
14 | 14.22 | 10.31 | 10.31 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 210 | 27 | 14 | 18 | 70 |
14 | 19.05 | 11.1 | 13.49 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 27 | 14 | 14 | 85.7 |
14 | 19.05 | 11.1 | 18.26 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 170 | 29 | 14 | 14 | 105 |
16 | 14.22 | 16.7 | 10.31 | 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 210 | 32 | 14 | 18 | 118.7 |
16 | 19.05 | 16.7 | 13.49 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 210 | 32 | 14 | 14 | 120 |
16 | 19.05 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 32 | 14 | 14 | 140 |
16 | 23.88 | 16.7 | 22.2 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 140 | 36 | 14 | 11.5 | 200 |
- | - | - | - | 1 | 16 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
19 | 19.05 | 22.2 | 18.26 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 170 | 41 | 11 | 14 | 182.9 |
19 | 23.88 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 140 | 41 | 11 | 11.5 | 170 |
19 | 24.64 | 22.2 | 31.75 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 80 | 46 | 11 | 11.5 | 300 |
20 | 23.88 | 28.6 | 23.83 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 140 | 50 | 11 | 11.5 | 310 |
20 | 24.64 | 28.6 | 31.75 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 50 | 11 | 11.5 | 330 |
20 | 25.4 | 28.6 | 38.1 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 70 | 50 | 11 | 11.5 | 360 |
22 | 24.64 | 31.8 | 31.75 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 80 | 55 | 11 | 11.5 | 450 |
22 | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 70 | 55 | 11 | 11.5 | 430 |
22 | 26.16 | 33.3 | 49.23 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 70 | 65 | 11 | 11.5 | 590 |
25 | 25.4 | 46 | 38.1 | 2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 70 | 70 | 11 | 11.5 | 620 |
25 | 26.16 | 46 | 49.23 | 2 | 32 | 2 | 32 | 70 | 70 | - | 11.5 | 671 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.