Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 10 | 350 | 14 | 28 | 1 | 22 |
11 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1/4 | 04 | 10 | 350 | 19 | 19 | 1 | 30.5 |
11 | 12 | 4 | 4 | 1/4 | 04 | 12 | 350 | 19 | 19 | 1.5 | 35 |
11 | 12 | 4.7 | 6 | 1/4 | 04 | 14 | 350 | 19 | 19 | 1.5 | 38 |
11 | 12 | 4.7 | 8 | 1/4 | 04 | 16 | 350 | 22 | 19 | 1.5 | 44.6 |
11 | 12 | 4.7 | 10 | 1/4 | 04 | 18 | 350 | 24 | 19 | 1.5 | 55.1 |
12 | 11 | 7.9 | 4 | 3/8 | 06 | 12 | 350 | 22 | 19 | 1.5 | 47.1 |
12 | 12 | 7.9 | 6 | 3/8 | 06 | 14 | 350 | 22 | 19 | 1.5 | 46.1 |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 16 | - | - | - | - | - |
12 | 12 | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 16 | 350 | 22 | 19 | 1.5 | 48.5 |
12 | 12 | 7.9 | 10 | 3/8 | 06 | 18 | 350 | 24 | 19 | 1.5 | 61 |
12 | 14 | 7.9 | 12 | 3/8 | 06 | 20 | 350 | 27 | 19 | 1.5 | 74.2 |
12 | 14 | 7.9 | 14.1 | 3/8 | 06 | 22 | 350 | 27 | 19 | 1.5 | 76 |
14 | 12 | 11.1 | 6 | 1/2 | 08 | 14 | 315 | 27 | 14 | 1.5 | 73 |
14 | 12 | 11.1 | 8 | 1/2 | 08 | 16 | 315 | 27 | 14 | 1.5 | 77.5 |
14 | 12 | 11.1 | 10 | 1/2 | 08 | 18 | 315 | 27 | 14 | 1.5 | 77.5 |
14 | 14 | 11.1 | 12 | 1/2 | 08 | 20 | 315 | 27 | 14 | 1.5 | 78.5 |
14 | 14 | 11.1 | 14.1 | 1/2 | 08 | 22 | 315 | 27 | 14 | 1.5 | 90 |
14 | 14 | 11.1 | 15.5 | 1/2 | 08 | 24 | 315 | 30 | 14 | 1.5 | 99.5 |
14 | 16 | 11.1 | 15 | 1/2 | 08 | 26 | 315 | 32 | 14 | 1.5 | 132 |
16 | 14 | 16.7 | 12 | 3/4 | 12 | 20 | 250 | 32 | 14 | 1.5 | 135 |
16 | 14 | 16.7 | 14.1 | 3/4 | 12 | 22 | 250 | 32 | 14 | 1.5 | 110 |
16 | 14 | 15.5 | 15.5 | 3/4 | 12 | 24 | 250 | 32 | 14 | 1.5 | 131 |
- | - | - | - | 3/4 | 12 | 26 | - | - | - | - | 118 |
16 | 18 | 16.7 | 21.5 | 3/4 | 12 | 30 | 250 | 36 | 14 | 1.5 | 160 |
19 | 14 | 22.2 | 14.1 | 1 | 16 | 22 | 200 | 41 | 11 | 1.5 | 200 |
19 | 16 | 22.2 | 15 | 1 | 16 | 26 | 200 | 41 | 11 | 1.5 | 201 |
51 | - | - | - | 1 | 16 | 33 | - | 41 | - | 2 | 230 |
- | - | - | - | 1 1/4 | 20 | 45 | - | - | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.