Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 28 | 28 | 23 |
19 | 19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 19 | 33 |
22 | 22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 19 | 19 | 49 |
27 | 27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 14 | 14 | 77 |
32 | 32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 14 | 14 | 114 |
41 | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 11 | 11 | 180 |
50 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 11 | 11 | 445 |
55 | 55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | - | - | 599 |
70 | 70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 11 | 11 | 1,502 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.