Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 5.33 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 18 | 18 | 50 |
22 | 22 | 8.13 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 18 | 18 | 75 |
25 | 25 | 11.18 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 14 | 14 | 105 |
32 | 32 | 15.49 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 155 | 14 | 14 | 180 |
38 | 38 | 19.81 | 1 | 16 | 1 | 16 | 135 | 11.5 | 11.5 | 286 |
48 | 48 | 25.65 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 11.5 | 11.5 | 443.6 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.