|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
14.22 | 18 | 7.14 | 5.33 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 18 | 18 | 18 | 40 |
14.22 | 22 | 7.14 | 8.13 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 275 | 18 | 18 | 18 | 64 |
14.22 | 18 | 10.31 | 5.33 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 210 | 14 | 18 | 18 | 55 |
14.22 | 22 | 10.31 | 8.13 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 22 | 18 | 18 | 62 |
14.22 | 25 | 10.31 | 11.18 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 18 | 14 | 88.3 |
19.05 | 22 | 13.49 | 8.13 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 210 | 22 | 14 | 18 | 90 |
19.05 | 25 | 13.49 | 11.18 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 25 | 14 | 14 | 100 |
19.05 | 32 | 13.49 | 15.49 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 155 | 32 | 14 | 14 | 140 |
19.05 | 25 | 18.26 | 11.18 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 170 | 29 | 14 | 14 | 137.8 |
19.05 | 32 | 15.49 | 15.49 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 155 | 32 | 14 | 14 | 165 |
23.88 | 38 | 23.83 | 19.81 | 1 | 16 | 1 | 16 | 135 | 38 | 11.5 | 11.5 | 248.5 |
24.64 | 48 | 31.75 | 25.65 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 48 | 11.5 | 11.5 | 418 |
- | - | - | - | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | - | - | - | - | - |
25.4 | 54 | 38.1 | 31.75 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 70 | 54 | 11.5 | 11.5 | 542 |
26.16 | 67 | 49.23 | 43.69 | 2 | 32 | 2 | 32 | 70 | 67 | 11.5 | 11.5 | 820 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.