Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 | 14 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 345 | 20 | 27 | 21.9 |
13.97 | 19 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 275 | 20 | 18 | 43.2 |
14.12 | 22 | 7.54 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 18 | 18 | 58 |
14.12 | 27 | 7.54 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 210 | 18 | 14 | 113.3 |
16.69 | 22 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 210 | 16 | 18 | 159 |
16.69 | 27 | 9.93 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 16 | 14 | 121 |
19.25 | 24 | 12.29 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 210 | 14 | 18 | 13 |
19.25 | 27 | 12.29 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 210 | 14 | 14 | 131.9 |
21.95 | 27 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 210 | 12 | 14 | 198 |
21.95 | 36 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 12 | 14 | 204 |
23.14 | 41 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 140 | 12 | 11.5 | 308 |
33.86 | 75 | 45.24 | 2 1/2 | 32 | 2 | 32 | 70 | 12 | 11.5 | 1,047.2 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.