Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 | 11 | 4.78 | 1/8 | 02 | 345 | 27 | 8 |
- | - | - | 1/4 | 04 | - | 19 | - |
14.22 | 14 | 7.14 | 1/4 | 04 | 275 | 18 | 21.7 |
14.22 | 18 | 10.31 | 3/8 | 06 | 210 | 18 | 30 |
- | - | - | 1/2 | 08 | - | - | - |
19.05 | 22 | 13.49 | 1/2 | 08 | 210 | 14 | 45 |
19.05 | 29 | 18.26 | 3/4 | 12 | 170 | 14 | 80 |
23.88 | 35 | 23.83 | 1 | 16 | 140 | 11.5 | 149.6 |
24.64 | 45 | 31.75 | 1 1/4 | 20 | 80 | 11.5 | 250 |
25.4 | 51 | 38.1 | 1 1/2 | 24 | 70 | 11.5 | 335 |
26.16 | 64 | 49.23 | 2 | 32 | 70 | 11.5 | 614.8 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.