Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.6 | 22.6 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 11 | 20 | 20 | 33.2 |
26.7 | 26.7 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 20 | 20 | 58.8 |
24.1 | 24.1 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 20 | 20 | 44.2 |
26.7 | 26.7 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 20 | 20 | 59.6 |
26.9 | 26.9 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 18 | 18 | 58.9 |
31.8 | 31.8 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 16 | 16 | 121 |
33.8 | 33.8 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 16 | 16 | 159.7 |
36.8 | 36.8 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 14 | 14 | 177 |
42.2 | 42.2 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 12 | 12 | 275 |
- | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 440 |
52.3 | 52.3 | 27.38 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 41 | 12 | 12 | 700 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.