Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.3 | 11.9 | 4.78 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 27 | 27 | 24 |
26.7 | 15.8 | 7.14 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 19 | 18 | 18 | 56.3 |
26.9 | 18.3 | 10.31 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 22 | 18 | 18 | 75.6 |
34 | 23.1 | 13.49 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 27 | 14 | 14 | 159 |
43.7 | 28.5 | 23.83 | 1 | 16 | 1 | 16 | 140 | 41 | 11.5 | 11.5 | 355 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.