|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
22.61 | 19.81 | 4.37 | 4.78 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 11 | 20 | 27 | 23.8 |
26.67 | 27.69 | 4.37 | 7.14 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 20 | 18 | 43.9 |
28.5 | 31 | 4.37 | 10.31 | 7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 20 | 18 | 77.6 |
24.1 | 19.8 | 5.94 | 4.78 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 20 | 27 | 40 |
26.7 | 27.7 | 5.94 | 7.14 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 20 | 18 | 44.5 |
28.5 | 31 | 5.94 | 10.31 | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 20 | 18 | 78 |
26.9 | 22.9 | 7.54 | 4.78 | 9/16 | 06 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 18 | 27 | 38 |
26.92 | 27.69 | 7.54 | 7.14 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 18 | 18 | 44 |
28.96 | 30.99 | 7.54 | 10.31 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 18 | 18 | 78.9 |
30.99 | 37.34 | 7.54 | 13.49 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 18 | 14 | 119 |
33.3 | 40.4 | 7.54 | 18.26 | 9/16 | 06 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 18 | 14 | 179.1 |
31.8 | 31 | 9.93 | 7.14 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 275 | 19 | 16 | 18 | 84 |
31.8 | 31 | 9.93 | 10.31 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 16 | 18 | 86 |
33.78 | 37.34 | 9.93 | 13.49 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 16 | 14 | 118 |
36.1 | 40.4 | 9.93 | 18.26 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 16 | 14 | 186 |
36.8 | 32.5 | 12.29 | 10.31 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 210 | 22 | 14 | 18 | 128.4 |
36.8 | 37.3 | 12.29 | 13.49 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 14 | 14 | 132.1 |
39.1 | 40.4 | 12.29 | 18.26 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 14 | 14 | 192 |
42.2 | 40.4 | 15.47 | 13.49 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 210 | 27 | 12 | 14 | 212.2 |
42.16 | 40.39 | 15.47 | 18.26 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 12 | 14 | 209.3 |
44.7 | 50 | 15.47 | 23.83 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 140 | 33 | 12 | 11.5 | 330 |
45.97 | 45.2 | 21.44 | 18.26 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 170 | 33 | 12 | 14 | 330 |
45.97 | 50.04 | 21.44 | 23.83 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 140 | 33 | 12 | 11.5 | 336.6 |
52.3 | 59.7 | 27.83 | 23.83 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 140 | 41 | 12 | 11.5 | 615.2 |
52.32 | 60.45 | 27.38 | 31.75 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 41 | 12 | 11.5 | 595 |
59.2 | 67.1 | 33.32 | 38.1 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 70 | 48 | 12 | 11.5 | 985 |
77.7 | 76.1 | 45.24 | 49.23 | 2 1/2 | 32 | 2 | 32 | 70 | 65 | 12 | 11.5 | 1,849 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.