|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
18.28 | 16.3 | 4.37 | 4.78 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 11 | 20 | 27 | 18 |
20.8 | 21.8 | 4.37 | 7.14 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 20 | 18 | 30 |
19.56 | 16.26 | 5.94 | 4.78 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 20 | 27 | 29 |
20.8 | 21.8 | 5.94 | 7.14 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 20 | 18 | 32.8 |
21.1 | 17 | 7.54 | 4.78 | 9/16 | 06 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 18 | 27 | 32 |
21.1 | 21.8 | 7.54 | 7.14 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 18 | 18 | 33.2 |
22.1 | 24.1 | 7.54 | 10.31 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 18 | 18 | 51 |
22.35 | 29.7 | 7.54 | 13.49 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 18 | 14 | 80 |
24.9 | 24.1 | 9.93 | 7.14 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 275 | 19 | 16 | 18 | 63.8 |
24.9 | 24.1 | 9.93 | 10.31 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 16 | 18 | 65 |
25.2 | 29.7 | 9.93 | 13.49 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 16 | 14 | 90 |
26.4 | 30.5 | 9.93 | 18.26 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 16 | 14 | 116 |
28.2 | 24.9 | 12.29 | 10.31 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 210 | 22 | 14 | 18 | 85.4 |
28.2 | 29.7 | 12.29 | 13.49 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 14 | 14 | 88 |
29.5 | 30.5 | 12.29 | 18.26 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 14 | 14 | 128 |
32.5 | 30.5 | 15.47 | 13.49 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 210 | 27 | 12 | 14 | 142.2 |
32.5 | 30.5 | 15.47 | 18.26 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 12 | 14 | 147 |
36.1 | 37.6 | 15.47 | 23.83 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 140 | 33 | 12 | 11.5 | 233.1 |
37.3 | 32.8 | 21.44 | 18.26 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 170 | 33 | 12 | 14 | 224 |
37.3 | 37.6 | 21.44 | 23.83 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 140 | 33 | 12 | 11.5 | 240 |
40.4 | 42.4 | 27.38 | 31.75 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 41 | 12 | 11.5 | 394 |
45.2 | 45 | 33.32 | 38.1 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 70 | 48 | 12 | 11.5 | 515 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.