|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 14 | 28 | 27 | 17 |
1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 400 | 19 | 19 | 27 | 24 |
1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 19 | 18 | 33 |
1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 400 | 19 | 19 | 18 | 32 |
1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 19 | 14 | 71 |
3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 400 | 22 | 19 | 18 | 45 |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 22 | 19 | 18 | 50 |
3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 19 | 14 | 77 |
3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 19 | 14 | 99 |
1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 400 | 27 | 14 | 18 | 74 |
1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 400 | 27 | 14 | 18 | 48 |
1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 14 | 14 | 93 |
1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 95 |
3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 400 | 32 | 14 | 14 | 112 |
3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 124 |
3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | 36 | 14 | 11.5 | 150 |
1 | 16 | 3/8 | 06 | 400 | 41 | 11 | 18 | 170 |
1 | 16 | 1/2 | 08 | 400 | 41 | 11 | 14 | 187 |
1 | 16 | 3/4 | 12 | 400 | 41 | 11 | 14 | 188 |
1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11.5 | 234 |
1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11.5 | 432 |
1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 55 | 11 | 11.5 | 422 |
1 1/2 | 24 | 2 | 32 | - | - | 11 | 11.5 | - |
2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11.5 | 693 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.