|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
9.65 | 9.65 | 4.78 | 4.78 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 345 | 27 | 27 | 13 |
9.65 | 14.22 | 4.78 | 7.14 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 275 | 275 | 27 | 18 | 28.6 |
9.65 | 14.22 | 4.78 | 10.31 | 1/8 | 02 | 3/8 | 06 | 210 | 210 | 27 | 18 | 33 |
14.22 | 14.22 | 7.14 | 7.14 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 275 | 18 | 18 | 31 |
14.22 | 14.22 | 7.14 | 10.31 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 210 | 210 | 18 | 18 | 38.4 |
14.22 | 19.05 | 7.14 | 13.49 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 210 | 210 | 18 | 14 | 59 |
14.22 | 19.05 | 7.14 | 18.26 | 1/4 | 04 | 3/4 | 12 | 170 | 170 | 18 | 14 | 88.6 |
14.22 | 14.22 | 10.31 | 10.31 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 210 | 18 | 18 | 46 |
14.22 | 19.05 | 10.31 | 13.49 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 210 | 210 | 18 | 14 | 71.4 |
14.22 | 19.05 | 10.31 | 18.26 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 170 | 170 | 18 | 14 | 90 |
19.05 | 19.05 | 13.49 | 13.49 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 210 | 14 | 14 | 82.9 |
19.05 | 19.05 | 13.49 | 18.26 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 170 | 170 | 14 | 14 | 100 |
19.05 | 23.88 | 13.49 | 23.83 | 1/2 | 08 | 1 | 16 | 140 | 140 | 14 | 11.5 | 149.2 |
19.05 | 19.05 | 18.26 | 18.26 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 170 | 14 | 14 | 119 |
19.05 | 23.88 | 18.26 | 23.83 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 140 | 140 | 14 | 11.5 | 160 |
23.88 | 23.88 | 23.83 | 23.83 | 1 | 16 | 1 | 16 | 140 | 140 | 11.5 | 11.5 | 176 |
23.88 | 24.64 | 23.83 | 31.75 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 80 | 80 | 11.5 | 11.5 | 259 |
23.88 | 25.4 | 23.83 | 38.1 | 1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 70 | 70 | 11.5 | 11.5 | 340 |
24.64 | 24.64 | 31.75 | 31.75 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 80 | 11.5 | 11.5 | 283.5 |
24.64 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 70 | 70 | 11.5 | 11.5 | 405 |
24.64 | 26.16 | 31.75 | 49.23 | 1 1/4 | 20 | 2 | 32 | 70 | 70 | 11.5 | 11.5 | 550 |
25.4 | 25.4 | 38.1 | 38.1 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 70 | 70 | 11.5 | 11.5 | 351.6 |
25.4 | 26.16 | 38.1 | 49.23 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 70 | 70 | 11.5 | 11.5 | 554 |
26.2 | 26.2 | 49.23 | 49.23 | 2 | 32 | 2 | 32 | 70 | 70 | 11.5 | 11.5 | 507 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.