|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | - | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | - |
19.81 | 19.81 | 4.78 | 4.78 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 21.6 | 20 | 27 | 27 | 21.6 |
27.7 | 27.7 | 7.14 | 7.14 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 44 | 28 | 18 | 18 | 44 |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - |
30.99 | 30.99 | 10.31 | 10.31 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 81 | 31 | 18 | 18 | 81 |
- | - | - | - | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
37.3 | 37.3 | 13.49 | 13.49 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 123.4 | 38 | 14 | 14 | 123.4 |
- | - | - | - | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
40.4 | 40.4 | 18.26 | 18.26 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 219.7 | 41 | 14 | 14 | 219.7 |
- | - | - | - | 1 | 16 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
50 | 50 | 23.83 | 23.83 | 1 | 16 | 1 | 16 | 330 | 50 | 11.5 | 11.5 | 330 |
- | - | - | - | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | - | - | - | - | - |
67.1 | 67.1 | 38.1 | 38.1 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 760.3 | 68 | 11.5 | 11.5 | 760.3 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.