|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
6.35 | 6.35 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 16 | 27 | 27 | 20 |
10.92 | 10.92 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 275 | 20 | 27 | 18 | 45 |
10.92 | 10.92 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 20 | 18 | 18 | 42.5 |
10.9 | 10.9 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 210 | 23 | 18 | 18 | 52 |
10.92 | 10.92 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 23 | 18 | 18 | 42.9 |
14.22 | 14.22 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 210 | 29 | 18 | 14 | 117 |
14.22 | 14.22 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 29 | 14 | 14 | 102 |
14.22 | 14.22 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 35 | 14 | 14 | 189.7 |
17.53 | 17.53 | 1 | 16 | 1 | 16 | 140 | 42 | 11.5 | 11.5 | 220.8 |
17.5 | 17.5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 51 | 11.5 | 11.5 | 308 |
17.5 | 17.5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 70 | 61 | 11.5 | 11.5 | 490 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.