|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
- | - | 1/8 | 02 | 12 | 500 | 6 | - | 6 | - | - | 40 |
14 | 17 | 1/8 | 02 | 14 | 500 | 6 | 14 | 8 | 28 | 1.5 | 100 |
- | - | 1/4 | 04 | 12 | - | - | - | - | - | - | 40 |
- | - | 1/4 | 04 | 14 | 500 | 8 | - | 8 | - | - | 60 |
- | - | 1/4 | 04 | 16 | 500 | 10 | - | 10 | - | - | 60 |
- | - | 1/4 | 04 | 18 | 400 | 12 | 19 | 12 | - | - | 70 |
- | - | 3/8 | 06 | 14 | - | 8 | - | - | - | - | - |
- | - | 3/8 | 06 | 16 | 500 | 10 | 22 | 10 | - | - | 80 |
- | - | 3/8 | 06 | 18 | 400 | 12 | - | 12 | - | - | 100 |
- | - | 3/8 | 06 | 22 | - | 15 | - | - | - | - | 110 |
- | - | 1/2 | 08 | 16 | - | - | - | - | - | - | 90 |
- | - | 1/2 | 08 | 18 | 400 | 12 | 27 | 12 | - | - | 120 |
- | - | 1/2 | 08 | 22 | 400 | 15 | - | 15 | - | - | 140 |
- | - | 1/2 | 08 | 26 | 400 | 18 | - | 18 | - | - | 140 |
- | - | 1/2 | 08 | 30 | - | - | - | - | - | - | 170 |
- | - | 3/4 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | 150 |
- | - | 3/4 | 12 | 26 | 400 | 18 | 32 | 18 | - | - | 140 |
- | - | 3/4 | 12 | 30 | 250 | 22 | - | 22 | - | - | 210 |
- | - | 3/4 | 12 | 36 | - | 28 | - | - | - | - | 230 |
- | - | 1 | 16 | 30 | - | - | - | 22 | 1.5 | - | - |
- | - | 1 | 16 | 36 | 250 | 28 | - | 28 | - | - | 290 |
- | - | 1 1/4 | 20 | 45 | 250 | 35 | - | 35 | - | - | 520 |
- | - | 1 1/2 | 24 | 52 | 250 | 42 | - | 42 | - | - | 690 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.