Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 12 | 20 | 20 | 16 |
17 | 7/16 | 04 | 9/16 | 06 | 350 | 17 | 20 | 18 | 22 |
14 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 20 | 18 |
17 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 17 | 18 | 18 | 25 |
22 | 9/16 | 06 | 3/4 | 08 | 350 | 22 | 18 | 16 | 45 |
22 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 22 | 16 | 16 | 52 |
24 | 3/4 | 08 | 7/8 | 10 | 350 | 24 | 16 | 14 | 68 |
24 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 350 | 24 | 14 | 14 | 80 |
27 | 7/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 350 | 27 | 14 | 12 | 113 |
27 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 350 | 27 | 12 | 12 | 125 |
36 | 1 1/16 | 12 | 1 5/16 | 16 | 280 | 36 | 12 | 12 | 169 |
36 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 36 | 12 | 12 | 131 |
46 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | 46 | 12 | 12 | 271 |
50 | 1 5/8 | 20 | 1 7/8 | 24 | 210 | 50 | 12 | 12 | 426 |
50 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 210 | 50 | 12 | 12 | 382 |
65 | 2 1/2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 150 | 65 | 12 | 12 | 785 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.