Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 | 30.5 | 17 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 17 | 20 | 20 | 45 |
13.97 | 30.48 | 19 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 19 | 20 | 20 | 48.4 |
14.12 | 32.51 | 22 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 22 | 18 | 18 | 62 |
16.69 | 36.58 | 24 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 24 | 16 | 16 | 113.2 |
- | - | - | - | - | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - |
19.25 | 40.13 | 30 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 30 | 14 | 14 | 172 |
- | - | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | - |
21.95 | 44.45 | 36 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 36 | 12 | 12 | 267.7 |
22.61 | 44.45 | 38 | 18.26 | 18.26 | 1 3/16 | 14 | 1 3/16 | 14 | - | 38 | 12 | 12 | 310 |
- | - | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | - | - | - | - |
23.14 | 44.45 | 41 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 41 | 12 | 12 | 357.2 |
- | - | - | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | - | - | - | - |
27.51 | 45.97 | 55 | 33.32 | 33.32 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 55 | 12 | 12 | 667.7 |
33.86 | 53.09 | 70 | 45.24 | 45.24 | 2 1/2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 105 | 70 | 12 | 12 | 1,321.3 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.