Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | - | - | - | - | 44.3 |
24.6 | 40.4 | 17 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 11 | 20 | 20 | 45.1 |
26.9 | 43.7 | 19 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 20 | 57.5 |
26.9 | 46 | 22 | - | - | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 60 |
26.9 | 46 | 22 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 60.2 |
34.5 | 53.6 | 27 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 19 | 16 | 16 | 133.4 |
39.6 | 60.7 | 30 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 22 | 14 | 14 | 223.2 |
- | - | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | - |
45.2 | 67.8 | 36 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 360 |
49.3 | 71.1 | 41 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 33 | 12 | 12 | 503.8 |
55.1 | 79.3 | 50 | 27.38 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 170 | 41 | 12 | 12 | 810 |
59.4 | 86.9 | 55 | 33.32 | 33.32 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 48 | 12 | 12 | 1,101.7 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.