|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
18.3 | 18.3 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 12 | 20 | 20 | 23 |
19.6 | 19.6 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 15 | 20 | 20 | 21 |
21.1 | 21.1 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 15 | 18 | 18 | 33.3 |
24.9 | 24.9 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 20 | 16 | 16 | 70 |
28.2 | 28.2 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 23 | 14 | 14 | 97 |
32.5 | 32.5 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 165 |
37.34 | 37.34 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 34 | 12 | 12 | 320 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.