Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 | 12 | 4.37 | 6 | 7/16 | 04 | 14 | 250 | 19 | 20 | 1.5 | - | 30 |
30 | - | - | - | 9/16 | 06 | 10 | - | 17 | - | - | 1 | 25 |
14.12 | 12 | 6 | 6 | 9/16 | 06 | 14 | 250 | 19 | 18 | 1.5 | - | 37 |
16.69 | 14 | 9.93 | 14.1 | 3/4 | 08 | 22 | 250 | 27 | 16 | 1.5 | - | 76 |
19.25 | 12 | 12.29 | 8 | 7/8 | 10 | 16 | 240 | 24 | 14 | 1.5 | - | 70 |
21.95 | 16 | 15 | 15 | 1 1/16 | 12 | 26 | 240 | 32 | 12 | 1.5 | - | 160 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.