Longueur 1 (mm) | Profondeur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | 26.5 | 14 | 4.37 | 3 | 7/16 | 04 | 10 | 250 | 12 | 20 | 1 | 306 |
21.5 | - | 28 | 19 | 7.54 | 7.5 | 9/16 | 06 | 14 | 250 | 14 | 18 | 1.5 | 54 |
22 | - | 33 | 22 | 7.54 | 7 | 9/16 | 08 | 16 | 250 | 19 | 18 | 1.5 | 85.2 |
25 | - | 33 | 24 | 9.93 | 9 | 3/4 | 08 | 18 | 250 | 19 | 16 | 1.5 | 103.1 |
28.5 | - | 34.5 | 24 | 12.29 | 10.5 | 7/8 | 10 | 18 | 240 | 22 | 14 | 1.5 | 117 |
28.5 | - | 38 | 27 | 12.29 | 12 | 7/8 | 10 | 22 | 240 | 22 | 14 | 1.5 | 150 |
33 | - | 41.5 | 27 | 15.47 | 14 | 1 1/16 | 12 | 22 | 240 | 27 | 12 | 1.5 | 200 |
32.5 | 32 | 44 | 32 | 15.47 | 15 | 1 1/16 | 12 | 27 | 240 | 27 | 12 | 2 | 248.8 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.