|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
37 | 25 | 26 | 4.37 | 12.29 | 7/16 | 04 | 7/8 | 10 | 240 | 23 | 20 | 14 | 0.055 |
- | - | 16 | 7.54 | 5.94 | 9/16 | 06 | 1/2 | 05 | 350 | 16 | 18 | 20 | 33 |
- | - | - | - | - | 3/4 | 08 | 7/16 | 04 | - | - | - | - | - |
34.7 | 27 | 18 | 9.93 | 7.54 | 3/4 | 08 | 9/16 | 06 | 310 | 21 | 16 | 18 | 54 |
37.6 | 22 | 23 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 21 | 16 | 16 | 66.9 |
- | - | 18 | 12.29 | 7.54 | 7/8 | 10 | 9/16 | 06 | 240 | 24 | 14 | 18 | 78 |
- | - | - | - | - | 7/8 | 10 | 3/4 | 08 | - | - | - | - | - |
42 | 25 | 26 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 24 | 14 | 14 | 102.9 |
44.9 | 32 | 32 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 29 | 12 | 12 | 168 |
- | - | - | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | - | - | - | - |
60 | 57 | 58 | 33.32 | 33.32 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 51 | 12 | 12 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.