|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
14 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 250 | 11 | 20 | 20 | 37 |
19 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 20 | 20 | 43 |
19 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 20 | 20 | 55 |
19 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 18 | 18 | 61 |
22 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 18 | 18 | 95 |
27 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 18 | 18 | 80 |
22 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 16 | 16 | 102 |
27 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 16 | 16 | 155 |
27 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 14 | 14 | 164 |
27 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 200 | 27 | 12 | 12 | 245 |
36 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 200 | 27 | 12 | 12 | 295 |
41 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 12 | 12 | 425 |
50 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 12 | 12 | 697 |
55 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 140 | 50 | 12 | 12 | 953 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.