|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
13.97 | 8 | 3.5 | 3.5 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 20 | 28 | 20 |
13.97 | 11 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | 30 |
13.97 | 12 | 4.37 | 7.9 | 7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 20 | 19 | 41.9 |
13.97 | 14 | 4.37 | 11.1 | 7/16 | 04 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 20 | 14 | 85 |
13.97 | 11 | 4.7 | 4.7 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | 55 |
13.97 | 12 | 5.94 | 7.9 | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 20 | 19 | 41 |
14.12 | 8 | 7.54 | 3.5 | 9/16 | 06 | 1/8 | 02 | 350 | 17 | 18 | 28 | 30 |
14.12 | 11 | 7.54 | 4.7 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 18 | 19 | 36.5 |
14.12 | 12 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 18 | 19 | 63 |
14.12 | 14 | 7.54 | 11.1 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 18 | 14 | 84.5 |
14.12 | 16 | 7.54 | 16.7 | 9/16 | 06 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 18 | 14 | 106.7 |
16.69 | 11 | 9.93 | 4.7 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 310 | 19 | 16 | 19 | 40 |
16.69 | 12 | 9.93 | 7.9 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 310 | 22 | 16 | 19 | 55.3 |
16.69 | 14 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 310 | 27 | 16 | 14 | 100 |
16.69 | 16 | 9.93 | 16.7 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 16 | 14 | 135 |
19.25 | 11 | 12.29 | 4.7 | 7/8 | 10 | 1/4 | 04 | 240 | 24 | 14 | 19 | 73 |
19.25 | 12 | 12.29 | 7.9 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 240 | 24 | 14 | 19 | 69.5 |
19.25 | 14 | 11.1 | 11.1 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 240 | 27 | 14 | 14 | 105 |
19.25 | 16 | 12.29 | 16.7 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 240 | 32 | 14 | 14 | 154 |
19.25 | 19 | 12.29 | 22.2 | 7/8 | 10 | 1 | 16 | 200 | 41 | 14 | 11 | 185 |
21.95 | 12 | 15.47 | 7.9 | 1 1/16 | 12 | 3/8 | 06 | 240 | 30 | 12 | 19 | 123.2 |
21.95 | 14 | 15.47 | 11.1 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 240 | 27 | 12 | 14 | 132 |
21.95 | 16 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 240 | 32 | 12 | 14 | 170 |
21.95 | 19 | 15.47 | 22.2 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 200 | 41 | 12 | 11 | 310 |
21.95 | 20 | 15.47 | 28.6 | 1 1/16 | 12 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 12 | 11 | 317 |
23 | 16 | 16.7 | 16.7 | 1 3/16 | 14 | 3/4 | 12 | - | 32 | 12 | 14 | 160 |
23.14 | 16 | 21.44 | 16.7 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 210 | 36 | 12 | 14 | 230 |
23.14 | 19 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 12 | 11 | 260 |
23.14 | 20 | 21.44 | 28.6 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 12 | 11 | 400 |
24.33 | 16 | 27.38 | 16.7 | 1 5/8 | 20 | 3/4 | 12 | 170 | 46 | 12 | 14 | 318.2 |
24.33 | 19 | 27.38 | 22.2 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 170 | 46 | 12 | 11 | 420 |
24.33 | 20 | 27.38 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 12 | 11 | 550 |
24.33 | 22 | 27.38 | 33.3 | 1 5/8 | 20 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 12 | 11 | 570 |
27.51 | 20 | 33.32 | 28.6 | 1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 20 | 140 | 50 | 12 | 11 | 476 |
27.51 | 22 | 33.3 | 33.3 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 12 | 11 | 540 |
27.51 | 25 | 33.3 | 45.25 | 1 7/8 | 24 | 2 | 32 | 125 | 70 | 12 | 11 | 771.6 |
33.86 | 22 | 45.25 | 33.3 | 2 1/2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 105 | 65 | 12 | 11 | 740 |
33.86 | 25 | 45.25 | 45.25 | 2 1/2 | 32 | 2 | 32 | 105 | 70 | 12 | 11 | 830.7 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.