Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 12 | 20 | 20 | 31 |
19 | 19 | 7/16 | 04 | 9/16 | 06 | 350 | - | 20 | 18 | 33 |
22 | 22 | 7/16 | 04 | 3/4 | 08 | 350 | - | 20 | 16 | 46 |
27 | 27 | 7/16 | 04 | 7/8 | 10 | 350 | - | 20 | 14 | 85 |
32 | 32 | 7/16 | 04 | 1 1/16 | 12 | 350 | - | 20 | 12 | 118 |
17 | 17 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 20 | 37 |
19 | 19 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 17 | 18 | 18 | 47 |
22 | 22 | 9/16 | 06 | 3/4 | 08 | 350 | - | 18 | 16 | 48 |
27 | 27 | 9/16 | 06 | 7/8 | 10 | 350 | - | 18 | 14 | 86 |
32 | 32 | 9/16 | 06 | 1 1/16 | 12 | 350 | - | 18 | 12 | 127 |
41 | 41 | 9/16 | 06 | 1 5/16 | 16 | 280 | - | 18 | 12 | 220 |
19 | 19 | 3/4 | 08 | 9/16 | 06 | 350 | 22 | 18 | 16 | 68 |
24 | 24 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 22 | 16 | 16 | 84 |
27 | 27 | 3/4 | 08 | 7/8 | 10 | 350 | 22 | 14 | 16 | 97 |
32 | - | 3/4 | 08 | 1 1/16 | 12 | 350 | - | 16 | 12 | 130 |
41 | - | 3/4 | 08 | 1 5/16 | 16 | 280 | - | 16 | 12 | 232 |
24 | 24 | 7/8 | 10 | 3/4 | 08 | 350 | 24 | 16 | 14 | 100 |
27 | 27 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 350 | 24 | 14 | 14 | 112 |
32 | 32 | 7/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 350 | 27 | 12 | 14 | 147 |
41 | 41 | 7/8 | 10 | 1 5/16 | 16 | 280 | - | 14 | 12 | 234 |
27 | 27 | 1 1/16 | 12 | 7/8 | 10 | 350 | 27 | 14 | 12 | 147 |
32 | 32 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 350 | 32 | 12 | 12 | 193 |
41 | 41 | 1 1/16 | 12 | 1 5/16 | 16 | 280 | - | 12 | 12 | 251 |
41 | 41 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 36 | 12 | 12 | 284 |
50 | 50 | 1 5/16 | 16 | 1 5/8 | 20 | 210 | - | 12 | 12 | 390 |
60 | 60 | 1 5/16 | 16 | 1 7/8 | 24 | 210 | - | 12 | 12 | 619 |
50 | 50 | 1 5/8 | 20 | 1 5/16 | 16 | 210 | 46 | 12 | 12 | 410 |
50 | 50 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | 46 | 12 | 12 | 495 |
60 | 60 | 1 5/8 | 20 | 1 7/8 | 24 | 210 | - | 12 | 12 | 726 |
55 | 55 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 210 | 50 | 12 | 12 | 589 |
70 | 70 | 1 7/8 | 24 | 2 1/2 | 32 | 150 | 65 | 12 | 12 | 1,141 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.