Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | - | - | 29 |
- | - | - | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | - | - | - |
- | - | - | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | - | - | - |
- | - | - | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | - | - | - |
- | - | - | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | - | - | - |
20.5 | 24.5 | 14 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 20 | 20 | - |
- | - | - | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | - | - | 149 |
- | - | - | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | - | - |
- | - | - | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | - | - |
- | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | - | - |
- | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | - | 392 |
- | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | - | - |
- | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | - | - |
- | - | - | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | - | - | - |
- | - | - | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | - | - | 785 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.